ATN SMART MARS Gen.4 Termisk riffelsigte
Så kom den endelig fra ATN, det termiske riffelsigte, der ligner et alm. sigte med 30mm tube, men lad dig ikke narre af det ydre. Indeni er den spækket med det nyeste elektronik indenfor termiske sigtekikkerter. Her får du fuld valuta for pengene. Med en frame rate på hele 60HZ, er ATN SMART MARS 4 sigtet med den højeste frame rate på markedet.
Specifikationer | ||||||||
Model | 3819 | 3825 | 3850 | 3875 | ||||
Sensor type | 384x288 60 Hz | 384x288 60 Hz | 384x288 60 Hz | 384x288 60 Hz | ||||
Forstørrelse | 1,25-5x | 2-8x | 4,5-18x | 7-28x | ||||
Micro display | 1280x720 HD | 1280x720 HD | 1280x720 HD | 1280x720 HD | ||||
Video opløsning | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | ||||
Ballistic calculator | ja | ja | ja | ja | ||||
Wi-Fi | IOS & Android | IOS & Android | IOS & Android | IOS & Android | ||||
Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ||||
3D gyroskob | ja | ja | ja | ja | ||||
3D accelerometer | ja | ja | ja | ja | ||||
E-barometer | ja | ja | ja | ja | ||||
Smart range finder | ja | ja | ja | ja | ||||
RAV | ja | ja | ja | ja | ||||
Elektronisk kompas | ja | ja | ja | ja | ||||
Forskellige sigter | ja | ja | ja | ja | ||||
Mikrofon | ja | ja | ja | ja | ||||
Micro SD kort | 4-64Gb | 4-64Gb | 4-64Gb | 4-64Gb | ||||
Micro USB | ja | ja | ja | ja | ||||
Batteri tid Li-ion | 18+ | 18+ | 18+ | 18+ | ||||
Observationsafstand | 750m | 960m | 1800m | 3000m | ||||
Genkendelsesafstand | 335m | 480m | 720m | 1320m | ||||
Identifikationsafstand | 205m | 300m | 430m | 720m | ||||
Dimentioner | 332*76*76 | 343*76*76 | 351*76*76 | 375*76*76 | ||||
Vægt | 0,88kg | 0,92kg | 1,0kg | 1,06kg | ||||
Garanti 2 år | ja | ja | ja | ja | ||||
MODEL | 6419 | 6425 | 6450 | 6475 | ||||
Sensor type | 640x480 60Hz | 640x480 60Hz | 640x480 60Hz | 640x480 60Hz | ||||
Forstørrelse | 1-10x | 1,5-15x | 2,5-25x | 4-40x | ||||
Micro display | 1280x720 HD | 1280x720 HD | 1280x720 HD | 1280x720 HD | ||||
Video opløsning | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | ||||
Ballistic calculator | ja | ja | ja | ja | ||||
Wi-Fi | IOS & Android | IOS & Android | IOS & Android | IOS & Android | ||||
Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ||||
3D gyroskob | ja | ja | ja | ja | ||||
3D accelerometer | ja | ja | ja | ja | ||||
E-barometer | ja | ja | ja | ja | ||||
Smart range finder | ja | ja | ja | ja | ||||
RAV | ja | ja | ja | ja | ||||
Elektronisk kompas | ja | ja | ja | ja | ||||
Forskellige sigter | ja | ja | ja | ja | ||||
Mikrofon | ja | ja | ja | ja | ||||
Micro SD kort | 4-64Gb | 4-64Gb | 4-64Gb | 4-64Gb | ||||
Micro USB | ja | ja | ja | ja | ||||
Batteri tid Li-ion | 18+ | 18+ | 18+ | 18+ | ||||
Observationsafstand | 830m | 1050m | 1950m | 3300m | ||||
Genkendelsesafstand | 350m | 530m | 800m | 1450m | ||||
Identifikationsafstand | 225m | 330m | 475m | 800m | ||||
Dimentioner | 332*76*76 | 343*76*76 | 351*76*76 | 375*76*76 | ||||
Vægt | 0,88kg | 0,92kg | 1,0kg | 1,06kg | ||||
Garanti 2 år | ja | ja | ja | ja |
